- Fertigmaß
- 120 cm × 228 cm
- Reihen
- 365
- Anschlag
- 175
- Gesamt
- 26 Knäuel · 10 Farben
| Farbe | Temperaturbereich | Reihen | Lauflänge · Gewicht | Gewicht | Knäuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe 1 | < 4 °C | 10 | 134 m58 g | 58 g | 1 |
| Farbe 2 | 4 – 6 °C | 26 | 347 m151 g | 151 g | 2 |
| Farbe 3 | 7 – 9 °C | 49 | 654 m285 g | 285 g | 3 |
| Farbe 4 | 10 – 12 °C | 59 | 787 m343 g | 343 g | 4 |
| Farbe 5 | 13 – 15 °C | 58 | 774 m337 g | 337 g | 4 |
| Farbe 6 | 16 – 18 °C | 59 | 787 m343 g | 343 g | 4 |
| Farbe 7 | 19 – 21 °C | 54 | 721 m314 g | 314 g | 4 |
| Farbe 8 | 22 – 24 °C | 34 | 454 m198 g | 198 g | 2 |
| Farbe 9 | 25 – 27 °C | 13 | 174 m76 g | 76 g | 1 |
| Farbe 10 | ≥ 28 °C | 3 | 41 m18 g | 18 g | 1 |
Gesamtpaket: 26 Knäuel in 10 Farben
Garn CYC 3 – Leicht
Der Temperaturmodus ist eine Schätzung: Der mittlere Tageshöchstwert folgt einer jährlichen Sinuskurve zwischen den Werten des kältesten und wärmsten Monats mit einer täglichen Streuung von σ = 3,5 °C; die erwarteten Tage je Bereich werden auf 365 gerundet. Die Klimatypen sind Beispielwerte; gib für eine genauere Schätzung die Werte deiner Stadt ein. Garn: kalibriertes Modell unseres Garnrechners mit Maschenfaktor und 10 % Zuschlag; Quadrate nutzen den Faktor des Granny-Musters.