- Vueltas auditadas
- 17
- Verificadas
- 16
- Por revisar
- 1
- Puntos totales
- 429
| Vuelta | Consumidos de la vuelta anterior | Total calculado | Total declarado | Comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Rnd 1 | Anillo mágico | 6 | 6 | Matemática verificada (coincide: 6 puntos) |
| Rnd 2 | 6 de 6 | 12 | 12 | Matemática verificada (coincide: 12 puntos) |
| Rnd 3 | 12 de 12 | 18 | 18 | Matemática verificada (coincide: 18 puntos) |
| Rnd 4 | 18 de 18 | 24 | 24 | Matemática verificada (coincide: 24 puntos) |
| Rnd 5 | 24 de 24 | 30 | 30 | Matemática verificada (coincide: 30 puntos) |
| Rnd 6 | 30 de 30 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 7 | 36 de 36 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 8 | 36 de 36 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 9 | 36 de 36 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 10 | 36 de 36 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 11 | 36 de 36 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 12 | 36 de 36 | 36 | 36 | Matemática verificada (coincide: 36 puntos) |
| Rnd 13 | 36 de 36 | 30 | 30 | Matemática verificada (coincide: 30 puntos) |
| Rnd 14 | 30 de 30 | 24 | 24 | Matemática verificada (coincide: 24 puntos) |
| Rnd 15 | 20 de 24 | 15 | 18 | Discrepancia: la fórmula da 15 puntos, pero el patrón dice (18). ¡Revisa las repeticiones! |
| Rnd 16 | 18 de 18 | 12 | 12 | Matemática verificada (coincide: 12 puntos) |
| Rnd 17 | 12 de 12 | 6 | 6 | Matemática verificada (coincide: 6 puntos) |
Pieza completa: 1 ovillos de hilo CYC 4 – Medio
≈ 34 m (38 yd) · 20 g para 429 puntos, con un 10 % de margen
Supuestos: inc = 1 punto en 2; dec, sc2tog e invdec = 2 puntos en 1; las cadenetas de giro y los puntos rasos de cierre no cuentan; «N times» = N pasadas y «N more times» = N + 1; cada vuelta parte del total declarado. Hilo: 8,5 × ancho del punto por punto bajo (muestra del Craft Yarn Council), los puntos más altos proporcionalmente más, +10 %. Tu patrón nunca sale de tu navegador.