- Dimensions finies
- 120 cm × 228 cm
- Rangs
- 365
- Chaînette de base
- 175
- Total
- 26 pelotes · 10 couleurs
| Couleur | Plage de température | Rangs | Métrage · Poids | Poids | Pelotes |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | < 4 °C | 10 | 134 m58 g | 58 g | 1 |
| Couleur 2 | 4 – 6 °C | 26 | 347 m151 g | 151 g | 2 |
| Couleur 3 | 7 – 9 °C | 49 | 654 m285 g | 285 g | 3 |
| Couleur 4 | 10 – 12 °C | 59 | 787 m343 g | 343 g | 4 |
| Couleur 5 | 13 – 15 °C | 58 | 774 m337 g | 337 g | 4 |
| Couleur 6 | 16 – 18 °C | 59 | 787 m343 g | 343 g | 4 |
| Couleur 7 | 19 – 21 °C | 54 | 721 m314 g | 314 g | 4 |
| Couleur 8 | 22 – 24 °C | 34 | 454 m198 g | 198 g | 2 |
| Couleur 9 | 25 – 27 °C | 13 | 174 m76 g | 76 g | 1 |
| Couleur 10 | ≥ 28 °C | 3 | 41 m18 g | 18 g | 1 |
Lot total du projet : 26 pelotes en 10 couleurs
laine CYC 3 – Léger
Le mode températures est une estimation : la maximale journalière moyenne suit une courbe annuelle sinusoïdale entre les valeurs du mois le plus froid et du plus chaud, avec une dispersion quotidienne σ = 3,5 °C ; les jours attendus par plage sont arrondis à 365. Les types de climat sont indicatifs ; saisissez les valeurs de votre ville pour une estimation plus proche. Laine : modèle calibré de notre calculateur avec le facteur du point et 10 % de marge ; les carrés utilisent le facteur du point granny.