- Medida final
- 120 cm × 228 cm
- Carreiras
- 365
- Correntinha de base
- 175
- Total
- 26 novelos · 10 cores
| Cor | Faixa de temperatura | Carreiras | Metragem · Peso | Peso | Novelos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor 1 | < 4 °C | 10 | 134 m58 g | 58 g | 1 |
| Cor 2 | 4 – 6 °C | 26 | 347 m151 g | 151 g | 2 |
| Cor 3 | 7 – 9 °C | 49 | 654 m285 g | 285 g | 3 |
| Cor 4 | 10 – 12 °C | 59 | 787 m343 g | 343 g | 4 |
| Cor 5 | 13 – 15 °C | 58 | 774 m337 g | 337 g | 4 |
| Cor 6 | 16 – 18 °C | 59 | 787 m343 g | 343 g | 4 |
| Cor 7 | 19 – 21 °C | 54 | 721 m314 g | 314 g | 4 |
| Cor 8 | 22 – 24 °C | 34 | 454 m198 g | 198 g | 2 |
| Cor 9 | 25 – 27 °C | 13 | 174 m76 g | 76 g | 1 |
| Cor 10 | ≥ 28 °C | 3 | 41 m18 g | 18 g | 1 |
Kit total do projeto: 26 novelos em 10 cores
fio CYC 3 – Leve
O modo temperatura é uma estimativa: a máxima média diária segue uma curva anual senoidal entre os valores do mês mais frio e do mais quente, com variação diária σ = 3,5 °C; os dias esperados por faixa são arredondados para 365. Os tipos de clima são ilustrativos; digite os valores da sua cidade para uma estimativa mais próxima. Fio: modelo calibrado da nossa calculadora com o fator do ponto e 10 % de margem; os quadrados usam o fator do ponto granny.